Portfólio
Campo de furos da Fábrica da Cervejas de Mocambique SARL (AB-InBev), Marracuene - Maputo
2 Furos geotécnicos de 100m/ cada para ENI East Africa em Kionga, Cabo Delgado
Campo de furos da SNV, Inhassoro - Inhambane
EXPERIÊNCIA EM OBRAS SIMILARES (ESTUDOS GEOTÉCNICOS).
| Cliente | Objecto do Contrato | Local | Valor (MZN) | Ano |
|---|---|---|---|---|
| EDM – Electricidade de Moçambique | Extração, acondicionamento e transporte de carotes para estudo de reações expansivas do betão da Barragem de Chicamba. | Manica | 19.199.328,77 | 2025 |
| TPF – Consultores | Prospecção geotécnica da segunda fase da reabilitação do sistema de drenagem da Cidade da Beira. | Sofala | 3.156.138,32 | 2023 |
| Samcol | Investigação Geotécnica no Porto da Beira. | Sofala | 2.953.080,00 | 2021 |
| Técnica / GL Africa Energy | Estudos Geotécnicos para construção de uma Central Eólica. | Nacala | 2.807.122,50 | 2021 |
| Técnica / VGI / MGC | Estudos Geotécnicos (FEED) para MGC/BGC. | Matola | 4.072.459,41 | 2021 |
EXPERIÊNCIA EM OBRAS SIMILARES (HIDROGEOLÓGICAS).
| Cliente | Objecto do Contrato | Local | Valor (MZN) | Ano |
|---|---|---|---|---|
| AICS – Agência Italiana de Cooperação e Desenvolvimento | Desenho e construção de 14 Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) multiuso alimentados por energia solar nos distritos de Macossa, Guro e Tambara. | Manica | 62.692.429,18 | 2026 |
| AICS – Agência Italiana de Cooperação e Desenvolvimento | Construção e equipamento de 37 furos positivos com bombas manuais AFRIDEV nos distritos de Doa, Moatize e Tsangano. | Tete | 28.881.721,00 | 2023 |
| Cervejas de Moçambique (AB InBev) | Estudos geofísicos, construção de cinco furos de água, estação de bombagem e conduta adutora para reforço do Sistema de Abastecimento de Água. | Nampula | 25.203.892,04 | 2023 |
| FUNAE – Fundo de Energia | Estudos geofísicos, perfuração de furos e instalação de 17 Sistemas de Abastecimento de Água com sistemas fotovoltaicos. | Niassa, Cabo Delgado e Inhambane | 22.738.251,30 | 2014 |
| Governo do Distrito de Massingir | Transformação de um furo em Sistema de Abastecimento de Água com dessalinização por osmose inversa e energia solar. | Gaza | 7.294.480,14 | 2022 |
Construímos consigo
Entre em contacto connosco hoje e dê o primeiro passo para transformar a sua visão em um projecto sólido, moderno e de alto padrão.